| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | OEM, ODM All Available |
| Πιστοποίηση: | CE,FC,RoHS |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3~7 |
| Όροι πληρωμής: | T/T. L/C, Western Union, γραμμάριο χρημάτων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000PCS/MONTH |
| Τύπος: | A6 | Βάρος: | 420g |
|---|---|---|---|
| FOV, °: | 9.2*6.9 | Ψήφισμα, εικόνα: | 1280*960 |
| Ενίσχυση, Χ: | 2.3-4.6 | Διάσταση, χιλ.: | 186*61*61 |
| Χρόνος λειτουργίας, χ: | 8 | NETD: | ≤50mK |
| Υψηλό φως: | Πεδίο τουφεκιών νυχτερινής όρασης θερμικής λήψης εικόνων,400x300 πεδίο τουφεκιών θερμικής λήψης εικόνων IR,IPX66 νυχτερινή όραση θερμικής λήψης εικόνων |
||
Θέες πυροβόλων όπλων θερμικής λήψης εικόνων με το ψήφισμα 400*300 IR και το πεδίο τουφεκιών μήκους Foucus
Παράμετρος:
| Αριθμός στοιχείων | A6 | A10 | A7 | A9 |
| Ψήφισμα, εικόνα | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 384*288 |
| Μέγεθος Pixei, μm | 12 | 12 | 17 | 17 |
| NETD, MK | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Αντικειμενικό Iens, χιλ. | 19 | 35 | 25 | 35 |
| FOV, ° | 9.2*6.9 | 7.595.7 | 14.9*11.2 | 10*7.8 |
| Επίδειξη | LOC | LOC | LOC | LOC |
| Ψήφισμα, εικόνα | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
| Ενίσχυση, Χ | 2.3-4.6 | 2.8-11.4 | 1.4-5.6 | 2.0-8.0 |
| Ρύθμιση διόπτρας | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
| Μπαταρία | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 |
| Τύπος σταυρονημάτων | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Προστασία IP | IPX66 | IPX66 | IPX66 | IPX66 |
| Χρόνος λειτουργίας, χ | 8 | 3.5 | 4 | 4 |
| WIFI, φωτογραφία | - | √ | - | - |
| Πυξίδα | - | √ | - | - |
| Msensor | √ | √ | - | - |
| Δασοφύλακας | √ | √ | √ | √ |
| Βάρος, γ | 380 | 410 | 410 | 420 |
| Διάσταση, χιλ. | 186*61*61 | 195*61*61 | 180*60*60 | 195*60*60 |
| USB | Τύπος-γ | Τύπος-γ | Τύπος-γ | Τύπος-γ |
| Μνήμη | - | 8 | - | - |
| Ανακαλύψτε την απόσταση, μ | 980 | 1800 | 1050 | 1500 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. LONGOT A6/A10/A7/A9 είναι ένας οικονομικός πολιτικός υπέρυθρος φακός θέας θερμικής λήψης εικόνων.
Με τους διαφορετικούς μέταλλο-τοποθετημένους σε κάψα ανιχνευτές θερμότητας, μπορεί να ανιχνεύσει τις μεγαλύτερες αποστάσεις και να συλλάβει τις σαφέστερες ζωηρές εικόνες.
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ben Xie
Τηλ.:: 86-13730890225