Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | OEM, ODM All Available |
Πιστοποίηση: | CE,FC,RoHS |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 3~7 |
Όροι πληρωμής: | T/T. L/C, Western Union, γραμμάριο χρημάτων |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000PCS/Month |
Ενίσχυση: | 20X-60X προσοχή πουλιών που επισημαίνει το πεδίο | Αντικειμενική διάμετρος: | 80mm |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Στρατός πράσινος/ο Μαύρος | Οπτικό πεδίο: | 99-49.5Ft/1000Yds |
Τύπος: | Porro Bak4 | Υλικό: | Κράμα αλουμινίου |
Εφαρμογή: | Πυροβολισμός κυνηγιού | Βάρος: | 1150g |
Υψηλό φως: | 60x προσοχή πουλιών που επισημαίνει το πεδίο,Προσοχή πουλιών Porro Bak4 που επισημαίνει το πεδίο,20-60x80 μακροχρόνια σειρά που επισημαίνει το πεδίο |
Το καλύτερο παράθυρο πεδίου 20-60x80 επισήμανσης τοποθετεί τη μακροχρόνια σειρά επισημαίνοντας τις αναθεωρήσεις πεδίου
Παράμετρος:
ΔΥΝΑΜΗ | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X | |
OBJ. ΦΑΚΟΣ DIA. | χιλ. | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
ΤΥΠΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ | Τύπος/υλικό | Porro/Bak4 | Porro/Bak4 | Porro/Bak4 | Porro/Bak4 |
ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ | Ναι/όχι | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΟΥ | Κομμάτια & ομάδες | 8Pcs/5Groups | 8Pcs/5Groups | 8Pcs/5Groups | 8Pcs/5Groups |
ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΦΑΚΩΝ | Πλήρως πολυ που ντύνεται | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ | Μάτι. /Obj. /lnt. /PRISM | ΠΡΙΣΜΑ | ΠΡΙΣΜΑ | ΠΡΙΣΜΑ | ΠΡΙΣΜΑ |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | χιλ. | 4. - 1.3MM | 3-1 ΚΚ | 41.3MM | 3.21.05MM |
ΜΑΘΗΤΗΣ DIST ΕΞΟΔΩΝ. | χιλ. | 1512MM | 13.511MM | 13.511MM | 13.511MM |
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΊΟ | Άγγελος | 2.5-1.2° | 1.8-0.9° | 1.9-0.95° | 1.4-0.7° |
Ft/1,000Yds | 129-63Ft/1000Yds | 93-48Ft/1000Yds | 99-49.5Ft/1000Yds | 99-49.5Ft/1000Yds | |
M/1.000M | 4321M/1000M | 3116M/1000M | 3316.5M/1000M | 14.512M/1000M | |
ΨΗΦΙΣΜΑ | 4 | 4 | 3 | 3 | |
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ | M/Ft. | 8M | 8M | 10M | 10M |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΟΥΜ | Τύπος & θέση | ναι | ναι | ναι | ναι |
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΎ | Ναι/όχι | ναι | ναι | ναι | ναι |
ΑΖΩΤΟ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ | Ναι/όχι | ναι | ναι | ναι | ναι |
ΔΙΠΛΩΜΑ EYECUPS | Ναι/όχι | Συστροφή-επάνω eyecup | Συστροφή-επάνω eyecup | Συστροφή-επάνω eyecup | Συστροφή-επάνω eyecup |
ΠΗΚΤΩΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ | Ναι/όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ | χιλ. | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
ΒΑΡΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | GM/oz. | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Μεταβλητό 20x στην εστιακή ενίσχυση 60x το καθιστά εύκολο μέσα στο στόχο λεπτομερώς.
2. Ομοαξονική διπλή ταχύτητα που στρέφει τους πίνακες για γρήγορα να επιτύχει και να διευκρινίσει την εικόνα-γρήγορη ρόδα εστίασης για τη γρήγορα βασική σαφήνεια, η αργή ρόδα εστίασης για την πιό επιμελημένη σαφήνεια.
3. Ο πλήρως πολυ-ντυμένος πράσινος φακός ταινιών και η οπτική πρισμάτων porro Bak4 παρέχουν τις σαφέστερες, φωτεινότερες χρώμα-ακριβέστερες εικόνες.
4. μεγάλος αντικειμενικός φακός 80mm για να εξασφαλίσει τη δύναμη και τη υψηλή ανάλυση ελαφρύς-συλλογής, καθώς επίσης και μεγάλη σειρά οπτικών πεδίων.
5. Το άζωτο που γεμίζουν και σφραγισμένη η O-ring οπτική αποτρέπουν την υγρασία, σκόνη και τα συντρίμμια, επιτρέπουν στο πεδίο για να αντισταθούν τα πιό σκληρά περιβάλλοντα.
6. Η εισελκόμενη σκιά ήλιων μπορεί να τεντωθεί έξω για να προστατεύσει το προσοφθάλμιο και οι βοήθειες μειώνουν το έντονο φως.
7. 45 ψαρευμένο βαθμός προσοφθάλμιο και 180 βαθμοί που περιστρέφονται τις λειτουργίες παρέχουν την πιό άνετη εξέταση από οποιεσδήποτε γωνίες.
8. Τα διευθετήσιμα φλυτζάνια ματιών μπορούν εύκολα και γρήγορα να στριφτούν πάνω-κάτω για τη βέλτιστη εξέταση με ή χωρίς γυαλιά.
9. Ειδικά σχεδιασμένος για την προσοχή πουλιών, το αστέρι που κοιτάζουν, προσοχή άγριας φύσης, κυνήγι, πυροβολισμός στόχων, τοξοβολία, υπαίθριες δραστηριότητες κ.λπ.
10. Ελάτε με έναν ειδικό σχεδιασμένο τηλεφωνικό προσαρμοστή για αυτό το μεγάλο προσοφθάλμιο 21mm. Το tabletop τρίποδο σας παρέχει μια σταθερότερη παρατήρηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ben Xie
Τηλ.:: 86-13730890225